Menukar Diod
| Bahagian No. | Kes | PD(mW) | IO(mA) | VR(V) | VF(V) | VF@IF(mA) | IR(uA) | IR@VR(V) | trr(ns) | Muat Turun Lembaran Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK1N4148W | SOD-123 | 350 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TK1N4148WS | SOD-323 | 200 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TK1N4148WT | SOD-523 | 150 | 125 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TK1N4448W | SOD-123 | 500 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | |
| TK1N4448WS | SOD-323 | 200 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | |
| TK1N4448WT | SOD-523 | 150 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TK1N4448X | SOD-523 | 150 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.025 | 20 | 4 | |
| TK1SS181 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | |
| TK1SS184 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | |
| TK1SS187 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | |
| TK1SS190 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | |
| TK1SS193 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | |
| TK1SS196 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | |
| TK1SS226 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | |
| TK1SS355 | SOD-323 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | |
| TK1SS387 | SOD-523 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | ||
| TK1SS400 | SOD-523 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | |
| TKBAL99 | SOT-23 | 225 | 100 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | |
| TKBAS116 | SOT-23 | 225 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | |
| TKBAS16 | SOT-23 | 225 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | |
| TKBAS16WX | SOD-323 | 200 | 100 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | |
| TKBAS16X | SOD-523 | 150 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | |
| TKBAS19 | SOT-23 | 200 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | |
| TKBAS20 | SOT-23 | 250 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 0.1 | 50 | |
| TKBAS21 | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | |
| TKBAS21A | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | |
| TKBAS21C | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | |
| TKBAS21S | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | |
| TKBAS316 | SOD-323 | 250 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TKBAS516 | SOD-523 | 150 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TKBAS716 | SOD-523 | 225 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 80 | 100 | 3000 | |
| TKBAV16W | SOD-123 | 400 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TKBAV16WS | SOD-323 | 200 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TKBAV170 | SOT-23 | 250 | 125 | 75 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | |
| TKBAV199 | SOT-23 | 200 | 215 | 70 | 1.25 | 150 | 0.005 | 70 | 3000 | |
| TKBAV19W | SOD-123 | 500 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | |
| TKBAV19WS | SOD-323 | 250 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | |
| TKBAV20W | SOD-123 | 500 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | |
| TKBAV20WS | SOD-323 | 250 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | |
| TKBAV21W | SOD-123 | 500 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | |
| TKBAV21WS | SOD-323 | 250 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | |
| TKBAV23A | SOT-23 | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | 50 | |
| TKBAV23C | SOT-23 | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | 50 | |
| TKBAV23S | SOT-23 | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | 50 | |
| TKBAV316 | SOD-323 | 250 | 215 | 130 | 1.1 | 150 | 5 | 75 | 3000 | |
| TKBAV70 | SOT-23 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | |
| TKBAV70T | SOT-523 | |||||||||
| TKBAV70W | SOT-323 | |||||||||
| TKBAV74 | SOT-23 | 225 | 200 | 50 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | |
| TKBAV99 | SOT-23 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | |
| TKBAV99T | SOT-523 | |||||||||
| TKBAV99W | SOT-323 | |||||||||
| TKBAW56 | SOT-23 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | |
| TKBAW56T | SOT-523 | |||||||||
| TKBAW56W | SOT-323 | |||||||||
| TKMMBD4148 | SOT-23 | 350 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | |
| TKMMBD4148A | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | |
| TKMMBD4148CA | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | |
| TKMMBD4148CC | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | |
| TKMMBD4148SE | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | |
| TKMMBD4448 | SOT-23 | 350 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | |
| TKMMBD7000 | SOT-23 | 225 | 200 | 100 | 1.1 | 100 | 3 | 100 | 4 | |
| TKMMBD914 | SOT-23 | 350 | 300 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TKMMDL914 | SOD-323 | 200 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | |
| TKMMSD914 | SOD-123 | 400 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 |
-
SOT-523 Diod PensuisanSiri CTK SOT-523 Switching Diod ialah barisan premium komponen elektronik yang direka untuk-tinggi pengurusan kuasa dan integriti isyarat. Sebagai pengilang yang berdedikasi, kami memastikan bahawa
Tongke Electronic Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal diod pensuisan yang paling berpengalaman di China, yang diketengahkan oleh produk berkualiti dan harga yang rendah. Sila yakin untuk memborong diod pensuisan lanjutan yang dibuat di China di sini dari kilang kami. Hubungi kami untuk senarai harga.








